Classements et Labels
Précisions localisations
- A 10 à 20 mn d'un arrêt TER routier
- A plus de 20 mn de la gare
- A proximité d'un établissement thermal
- Accessible à pied depuis l'OT
- En centre-ville
Capacité
Type d'hébergement
- Appartement
Ouverture
Horaires d'ouverture du 15 février au 06 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Semaine basse saison | 168 € | 182 € |
Semaine haute saison | 189 € | 203 € |
Trois semaines basse saison | 504 € | Non communiqué |
Trois semaines haute saison | 567 € | Non communiqué |
Week-end (meublé) | 150 € | Non communiqué |
Nettoyage/ménage | 35 € | Non communiqué |
Location de linge | 30 € | Non communiqué |
Autre tarif | 25 € | Non communiqué |
Modes de paiement
Prestations
Services
Conforts
Accueil animaux