Classements et Labels
Précisions localisations
- A la campagne
- A proximité d'un établissement thermal
- Accessible à pied depuis l'OT
- Bord de rivière
- Dans le village
- En centre-ville
Capacité
Type d'hébergement
- Maison
Ouverture
Horaires d'ouverture du 01 janvier au 31 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 16h à 19h |
Mardi | Ouvert de 16h à 19h |
Mercredi | Ouvert de 16h à 19h |
Jeudi | Ouvert de 16h à 19h |
Vendredi | Ouvert de 16h à 19h |
Samedi | Ouvert de 16h à 19h |
Dimanche | Ouvert de 16h à 19h |
Ouvert toute l'année
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
1 personne (chambres d'hôtes) | 77 € | Non communiqué |
1 personne (chambres d'hôtes) | 1200 € | Non communiqué |
1 personne (chambres d'hôtes) | 1400 € | Non communiqué |
1 personne (chambres d'hôtes) | 1600 € | Non communiqué |
2 personnes (chambres d'hôtes) | 1400 € | Non communiqué |
2 personnes (chambres d'hôtes) | 1800 € | Non communiqué |
2 personnes (chambres d'hôtes) | 2200 € | Non communiqué |
2 personnes (chambres d'hôtes) | 88 € | Non communiqué |
3 personnes (chambres d'hôtes) | 99 € | Non communiqué |
Modes de paiement
Prestations
Services
Conforts
Accueil animaux