Classements et Labels
Précisions localisations
- A plus de 20 mn de la gare
- A proximité d'un établissement thermal
- Accessible à pied depuis l'OT
- En centre-ville
Capacité
Type d'hébergement
- Appartement
Ouverture
Horaires d'ouverture du 24 janvier au 13 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Semaine basse saison | 160 € | Non communiqué |
Semaine moyenne saison | 175 € | Non communiqué |
Trois semaines basse saison | 470 € | Non communiqué |
Trois semaines moyenne saison | 520 € | Non communiqué |
Nettoyage/ménage | 35 € | Non communiqué |
Location de linge | 13 € | Non communiqué |
Location de linge | 8 € | Non communiqué |
Modes de paiement
Prestations
Services
Conforts