Classements et Labels
Précisions localisations
- A 10 mn à 20 mn de la gare
- En centre-ville
Capacité
Type d'hébergement
- Appartement
Ouverture
Horaires d'ouverture du 02 janvier au 20 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 08h à 22h |
Mardi | Ouvert de 08h à 22h |
Mercredi | Ouvert de 08h à 22h |
Jeudi | Ouvert de 08h à 22h |
Vendredi | Ouvert de 08h à 22h |
Samedi | Ouvert de 08h à 22h |
Dimanche | Ouvert de 08h à 22h |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Semaine (meublé) | 225 € | 265 € |
Trois semaines basse saison | 585 € | Non communiqué |
Trois semaines moyenne saison | 630 € | Non communiqué |
Trois semaines haute saison | 675 € | Non communiqué |
Semaine basse saison | 235 € | Non communiqué |
Semaine moyenne saison | 245 € | Non communiqué |
Semaine haute saison | 265 € | Non communiqué |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Conforts